满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#2873 #14. 排队“内卷” Accepted 100 15 ms 376 K C / 353 B Gentleman 2021-12-09 17:41:40
#2330 #14. 排队“内卷” Accepted 100 20 ms 384 K C / 387 B MoYin 2021-10-09 13:47:26
#2353 #14. 排队“内卷” Accepted 100 23 ms 316 K C / 378 B Koishi 2021-10-10 16:54:44
#2482 #14. 排队“内卷” Accepted 100 24 ms 336 K C / 307 B changfeng 2021-10-16 16:38:30
#12025 #14. 排队“内卷” Accepted 100 24 ms 416 K C / 305 B __yuchang 2023-11-06 23:28:57
#3073 #14. 排队“内卷” Accepted 100 25 ms 248 K C / 314 B kjjzy 2022-02-09 14:39:34
#2491 #14. 排队“内卷” Accepted 100 29 ms 384 K C++ 17 (Clang) / 398 B konse 2021-10-16 22:27:15
#7705 #14. 排队“内卷” Accepted 100 31 ms 344 K C / 261 B CY2828 2022-11-16 19:36:21
#8342 #14. 排队“内卷” Accepted 100 31 ms 320 K C / 291 B conshushu 2022-11-20 15:53:07
#8213 #14. 排队“内卷” Accepted 100 32 ms 336 K C / 271 B fuzzy 2022-11-19 22:33:34


得分分布

前缀和

后缀和