编号 题目名称 通过 提交 通过率
1 A + B Problem (1) 289 558 51.79%
2 A + B Problem (2) 217 551 39.38%
3 A + B Problem (3) 185 503 36.78%
4 A + B Problem (4) 166 536 30.97%
5 谷王 103 427 24.12%
6 这游戏很轻松嘛 84 341 24.63%
7 机巧沃若不会逃课 96 283 33.92%
8 关于美少女沃若想成为富萝莉这件事 69 309 22.33%
9 白羊学姐氪源石 84 405 20.74%
10 求和 83 252 32.94%
11 逆序输出 109 369 29.54%
12 线性代数 77 149 51.68%
13 数数字 78 187 41.71%
14 排队“内卷” 80 132 60.61%
15 最长上升子段 72 231 31.17%
16 染上你的颜色(一维) 74 256 28.91%
17 染上你的颜色(二维) 53 211 25.12%
18 「2022 远光杯」三生万物 24 78 30.77%
19 「2022 远光杯」不只是阶乘 8 28 28.57%
20 「2022 远光杯」最长重复子序列 2 6 33.33%
21 「2022 远光杯」两点确定一条直线 19 63 30.16%
22 「2022 远光杯」白羊的完美算术教室 36 50 72.00%
23 「2022 远光杯」随机播放 6 19 31.58%
24 「2022 远光杯」递推数列的协奏曲 11 30 36.67%
25 「2022 远光杯」平衡二叉搜索树 14 21 66.67%
26 「2022 远光杯」再挑战转生瞬间移动 10 37 27.03%
27 「2022 远光杯」洗牌 23 133 17.29%
28 「2022 远光杯」双端队列 21 33 63.64%
29 「2022 远光杯」旋转升天 22 36 61.11%
30 无心的日记本 34 105 32.38%
31 填空数列 29 89 32.58%
32 沃若家的三扇门 34 62 54.84%
33 Starry 的高中回忆 29 104 27.88%
34 买屏幕 36 67 53.73%
35 Koishi的试炼 35 67 52.24%
36 方形魔咒 36 58 62.07%
37 陷阱长廊 37 75 49.33%
38 破釜橙舟 36 125 28.80%
39 传送阵 40 96 41.67%
40 魔法矩阵 28 112 25.00%
41 宣告终局 24 63 38.10%
42 为了更美好的明天
9 35 25.71%
43 蹦蹦炸弹~
7 21 33.33%
44 网络牛
4 8 50.00%
45 电子情书
11 23 47.83%
46 西蒙的相亲大会 10 30 33.33%
47 「2021 新生杯」大资本家 9 15 60.00%
48 「2021 新生杯」没头脑和不高兴 11 62 17.74%
49 「2021 新生杯」数组构造 11 16 68.75%
50 「2021 新生杯」找呀找呀找朋友 4 6 66.67%