满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#5035 #36. 方形魔咒 Accepted 100 303 ms 1288 K C++ 11 / 301 B Koishi 2022-09-06 21:09:33
#5040 #36. 方形魔咒 Accepted 100 265 ms 344 K C++ / 324 B week 2022-09-06 21:16:41
#5041 #36. 方形魔咒 Accepted 100 277 ms 1268 K C++ 17 / 286 B ShengMuQian 2022-09-06 21:20:03
#5842 #36. 方形魔咒 Accepted 100 333 ms 2960 K Python 3 / 157 B Sang 2022-09-10 18:11:43
#6719 #36. 方形魔咒 Accepted 100 277 ms 1296 K C++ 17 / 271 B woruo 2022-09-20 8:49:28
#6739 #36. 方形魔咒 Accepted 100 294 ms 1320 K C++ / 281 B Caiwenyuan 2022-09-20 21:35:27
#6740 #36. 方形魔咒 Accepted 100 422 ms 1244 K C++ (NOI) / 385 B OrangeQWQ 2022-09-20 21:36:05
#6748 #36. 方形魔咒 Accepted 100 123 ms 1240 K C++ / 245 B 220021101054 2022-09-20 21:52:04
#6763 #36. 方形魔咒 Accepted 100 113 ms 1208 K C / 222 B Simon 2022-09-20 22:34:55
#7413 #36. 方形魔咒 Accepted 100 224 ms 2988 K Python 3 / 143 B littlegn 2022-10-18 10:44:36


得分分布

前缀和

后缀和