满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#9630 #1. A + B Problem (1) Accepted 100 29 ms 400 K C++ 17 / 109 B Begonia 2023-03-17 12:55:44
#285 #1. A + B Problem (1) Accepted 100 30 ms 392 K C++ / 123 B l_j_n 2021-09-27 19:23:51
#3506 #1. A + B Problem (1) Accepted 100 30 ms 344 K C++ / 144 B 777 2022-07-01 15:34:10
#10084 #1. A + B Problem (1) Accepted 100 30 ms 372 K C++ 17 / 131 B oliver 2023-09-18 1:09:19
#3496 #1. A + B Problem (1) Accepted 100 31 ms 276 K C++ / 126 B SHISHENG 2022-07-01 15:26:56
#3498 #1. A + B Problem (1) Accepted 100 31 ms 328 K C++ / 130 B blaipchi 2022-07-01 15:27:22
#7881 #1. A + B Problem (1) Accepted 100 31 ms 372 K C++ / 122 B JRIYD 2022-11-17 18:05:11
#10064 #1. A + B Problem (1) Accepted 100 31 ms 368 K C++ 17 / 181 B Kianasukidesu 2023-09-18 0:06:10
#4646 #1. A + B Problem (1) Accepted 100 32 ms 368 K C++ 17 (Clang) / 110 B SaarChaffee 2022-09-05 10:56:14
#3505 #1. A + B Problem (1) Accepted 100 32 ms 280 K C++ / 116 B 210021102383 2022-07-01 15:32:26


得分分布

前缀和

后缀和