满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#10128 #1. A + B Problem (1) Accepted 100 28 ms 372 K C++ 17 / 113 B Jinyttkx 2023-09-18 19:35:27
#10130 #1. A + B Problem (1) Accepted 100 24 ms 372 K C++ 17 / 123 B vivid 2023-09-18 20:01:23
#10084 #1. A + B Problem (1) Accepted 100 30 ms 372 K C++ 17 / 131 B oliver 2023-09-18 1:09:19
#10076 #1. A + B Problem (1) Accepted 100 22 ms 372 K C / 131 B EricJC 2023-09-18 0:45:58
#10115 #1. A + B Problem (1) Accepted 100 24 ms 372 K C++ 17 / 112 B Twilight 2023-09-18 13:34:21
#10368 #1. A + B Problem (1) Accepted 100 20 ms 372 K C++ 17 / 120 B __yuchang 2023-09-23 20:06:08
#10164 #1. A + B Problem (1) Accepted 100 24 ms 372 K C++ 17 / 120 B 230021101491 2023-09-18 22:23:12
#10297 #1. A + B Problem (1) Accepted 100 21 ms 372 K C++ 17 / 119 B 230021100425 2023-09-22 21:50:44
#10056 #1. A + B Problem (1) Accepted 100 18 ms 372 K C++ 17 / 114 B fumengqingshen 2023-09-17 23:03:09
#10054 #1. A + B Problem (1) Accepted 100 23 ms 372 K C / 131 B Yxing 2023-09-17 22:52:14


得分分布

前缀和

后缀和