满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#4141 #14. 排队“内卷” Accepted 100 67 ms 380 K C++ / 283 B 18319501991 2022-07-02 17:51:15
#8679 #14. 排队“内卷” Accepted 100 114 ms 416 K C / 280 B 220021102446 2022-11-24 11:23:46
#8904 #14. 排队“内卷” Accepted 100 124 ms 372 K C++ / 279 B HIKIJN 2022-11-26 11:27:59
#7792 #14. 排队“内卷” Accepted 100 109 ms 300 K C / 275 B luohuiyunxi 2022-11-17 10:11:52
#12031 #14. 排队“内卷” Accepted 100 53 ms 384 K C++ 17 / 273 B zeed 2023-11-08 17:32:32
#8213 #14. 排队“内卷” Accepted 100 32 ms 336 K C / 271 B fuzzy 2022-11-19 22:33:34
#2623 #14. 排队“内卷” Accepted 100 41 ms 300 K C++ 17 / 269 B DTL-4 2021-10-27 20:54:02
#8397 #14. 排队“内卷” Accepted 100 122 ms 1156 K C++ / 268 B lwllwl 2022-11-21 11:59:50
#7705 #14. 排队“内卷” Accepted 100 31 ms 344 K C / 261 B CY2828 2022-11-16 19:36:21
#8186 #14. 排队“内卷” Accepted 100 48 ms 312 K C++ / 236 B 220021102348 2022-11-19 19:56:49


得分分布

前缀和

后缀和