满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#12946 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 2771 ms 3044 K Python 3 / 210 B cow_ 2024-03-08 21:06:38
#9889 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 1800 ms 2980 K Python 3 / 117 B jjwang 2023-03-18 0:12:21
#9751 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 1698 ms 2956 K Python 3 / 135 B x 2023-03-17 18:07:09
#44 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 1652 ms 2964 K Python 3 / 121 B Sang 2021-09-25 22:24:06
#3151 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 1438 ms 2956 K Python 3 / 128 B nevi 2022-02-16 10:53:25
#3508 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 1044 ms 520 K C++ / 220 B blaipchi 2022-07-01 15:34:43
#3582 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 801 ms 496 K C++ / 209 B an 2022-07-01 16:05:56
#3585 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 795 ms 484 K C++ / 187 B hssiany 2022-07-01 16:06:19
#3486 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 776 ms 456 K C++ 17 / 211 B wryte 2022-07-01 15:03:37
#3181 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 773 ms 496 K C++ / 286 B Boa2 2022-05-30 13:04:17


得分分布

前缀和

后缀和