满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#2804 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 151 ms 348 K C++ / 205 B JieYingliang 2021-11-21 18:40:48
#10448 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 150 ms 440 K C / 176 B ZMY 2023-09-24 17:52:34
#246 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 150 ms 392 K C / 216 B MoYin 2021-09-27 15:36:28
#10073 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 149 ms 448 K C++ 17 / 389 B Kianasukidesu 2023-09-18 0:28:21
#6493 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 149 ms 356 K C / 177 B QwQ 2022-09-15 14:09:19
#12003 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 148 ms 396 K C / 178 B 230021100773 2023-10-31 22:42:52
#10436 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 148 ms 452 K C / 194 B Mizuki 2023-09-24 16:11:41
#11989 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 148 ms 388 K C / 256 B Twilight 2023-10-30 18:04:52
#6220 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 148 ms 392 K C / 275 B OAT 2022-09-13 9:26:50
#7053 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 148 ms 832 K C++ 17 (Clang) / 272 B mozilan233333 2022-09-22 22:11:50


得分分布

前缀和

后缀和