满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#12946 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 2771 ms 3044 K Python 3 / 210 B cow_ 2024-03-08 21:06:38
#9889 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 1800 ms 2980 K Python 3 / 117 B jjwang 2023-03-18 0:12:21
#44 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 1652 ms 2964 K Python 3 / 121 B Sang 2021-09-25 22:24:06
#9751 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 1698 ms 2956 K Python 3 / 135 B x 2023-03-17 18:07:09
#3151 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 1438 ms 2956 K Python 3 / 128 B nevi 2022-02-16 10:53:25
#9931 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 277 ms 1608 K C++ / 525 B chen 2023-03-18 10:09:49
#8685 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 137 ms 1504 K C++ / 276 B 220021102348 2022-11-24 12:48:40
#9755 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 758 ms 1312 K C++ / 292 B lie_flat 2023-03-17 18:17:14
#8834 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 128 ms 1244 K C / 277 B JokerL 2022-11-25 15:51:39
#3558 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 752 ms 1212 K C++ / 232 B ranzhi 2022-07-01 15:53:54


得分分布

前缀和

后缀和