满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#154 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 111 ms 792 K C / 272 B baiye 2021-09-26 20:38:32
#195 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 119 ms 784 K C / 271 B Nana7mi_ 2021-09-26 22:44:25
#7787 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 133 ms 764 K C / 384 B blackballking 2022-11-17 9:07:32
#2764 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 115 ms 736 K C++ / 220 B Moyuu 2021-11-07 12:58:26
#7713 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 128 ms 728 K C++ / 225 B punchline 2022-11-16 19:49:10
#5156 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 119 ms 716 K C++ / 304 B avicz_1 2022-09-07 14:14:03
#96 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 566 ms 528 K C++ 17 / 278 B tangzai 2021-09-26 14:44:25
#5121 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 729 ms 524 K C++ / 233 B Caiwenyuan 2022-09-07 0:50:59
#3508 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 1044 ms 520 K C++ / 220 B blaipchi 2022-07-01 15:34:43
#3775 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 772 ms 504 K C++ / 231 B Kkkkk 2022-07-02 10:13:20


得分分布

前缀和

后缀和