满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#12411 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 142 ms 456 K C++ 17 / 542 B Silencer76 2023-12-07 0:20:14
#9860 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 724 ms 456 K C++ / 260 B Dram 2023-03-17 22:05:00
#3486 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 776 ms 456 K C++ 17 / 211 B wryte 2022-07-01 15:03:37
#10436 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 148 ms 452 K C / 194 B Mizuki 2023-09-24 16:11:41
#10134 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 169 ms 452 K C / 197 B Yxing 2023-09-18 20:40:07
#9994 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 153 ms 452 K C / 246 B Elaborate 2023-03-18 13:21:44
#10100 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 146 ms 452 K C / 199 B LZF 2023-09-18 10:37:00
#5084 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 140 ms 452 K C / 185 B CY2828 2022-09-06 22:50:29
#4385 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 136 ms 452 K C / 170 B Micheal 2022-08-29 20:13:56
#4789 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 152 ms 448 K C / 174 B conshushu 2022-09-05 18:25:12


得分分布

前缀和

后缀和