满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#7580 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 179 ms 368 K C (NOI) / 187 B heshu1 2022-11-16 12:29:53
#4968 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 135 ms 364 K C++ / 188 B momo 2022-09-06 16:28:44
#1875 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 120 ms 364 K C++ 17 / 179 B DTL-4 2021-10-04 12:19:55
#34 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 120 ms 364 K C++ / 218 B 15813925714 2021-09-25 21:41:54
#8047 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 142 ms 360 K C++ / 222 B XXXTT 2022-11-18 23:31:29
#7313 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 134 ms 356 K C / 226 B UnkNow 2022-10-02 18:57:39
#6493 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 149 ms 356 K C / 177 B QwQ 2022-09-15 14:09:19
#5622 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 125 ms 352 K C++ / 213 B 15037816996 2022-09-09 20:07:36
#5577 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 131 ms 352 K C++ / 190 B yeesha 2022-09-09 15:45:53
#8783 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 138 ms 352 K C / 167 B FAFA233 2022-11-25 0:03:44


得分分布

前缀和

后缀和