满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#9708 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 146 ms 436 K C / 250 B 200021101601 2023-03-17 16:50:00
#9751 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 1698 ms 2956 K Python 3 / 135 B x 2023-03-17 18:07:09
#9755 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 758 ms 1312 K C++ / 292 B lie_flat 2023-03-17 18:17:14
#9860 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 724 ms 456 K C++ / 260 B Dram 2023-03-17 22:05:00
#9889 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 1800 ms 2980 K Python 3 / 117 B jjwang 2023-03-18 0:12:21
#9902 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 156 ms 392 K C / 185 B buff3e 2023-03-18 0:33:11
#9931 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 277 ms 1608 K C++ / 525 B chen 2023-03-18 10:09:49
#9992 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 159 ms 388 K C / 247 B Elaborate 2023-03-18 13:20:14
#10071 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 144 ms 460 K C++ 17 / 389 B Kianasukidesu 2023-09-18 0:17:07
#10100 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 146 ms 452 K C / 199 B LZF 2023-09-18 10:37:00


得分分布

前缀和

后缀和