满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#7580 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 179 ms 368 K C (NOI) / 187 B heshu1 2022-11-16 12:29:53
#9459 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 141 ms 368 K C++ / 210 B HIKIJN 2022-11-27 22:05:03
#10119 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 145 ms 368 K C / 165 B zeed 2023-09-18 17:38:29
#9598 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 171 ms 372 K C++ / 238 B WWWW 2023-03-05 16:46:58
#10229 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 157 ms 372 K C / 174 B 230021100581 2023-09-19 16:45:49
#10228 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 138 ms 372 K C / 241 B msx 2023-09-19 16:41:24
#164 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 127 ms 376 K C++ / 172 B Koishi 2021-09-26 21:12:53
#7974 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 146 ms 376 K C++ / 193 B QJQmaster 2022-11-18 14:24:54
#5654 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 133 ms 376 K C++ / 217 B xiling 2022-09-09 22:48:29
#10390 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 141 ms 376 K C++ 17 / 179 B linghuaqian 2023-09-23 21:35:41


得分分布

前缀和

后缀和