编号 题目名称 通过 提交 通过率
135 月寒日暖煎人寿
15 21 71.43%
51 「2021 新生杯」成大环 7 20 35.00%
76 「2023 新生杯」重返魔王城 5 20 25.00%
23 「2022 远光杯」随机播放 6 19 31.58%
58 「2023 新疆省赛」Sang 的奇妙冒险 4 19 21.05%
136 极于情者极于剑
13 19 68.42%
71 「2022 新生杯」签到题 10 18 55.56%
72 「2022 新生杯」三维弹球 10 18 55.56%
80 「2023 新生杯」铁血莲华 4 18 22.22%
4305 [JLOI2011] 不重复数字
5 17 29.41%
49 「2021 新生杯」数组构造 11 16 68.75%
47 「2021 新生杯」大资本家 9 15 60.00%
67 「2022 新生杯」猫猫冒险队 2 15 13.33%
73 「2022 新生杯」负负得正 7 15 46.67%
85 「2023 新生杯」网络牛棚 8 15 53.33%
55 「2021 新生杯」Collatz 猜想 4 12 33.33%
68 「2022 新生杯」N 等分的汤圆 7 12 58.33%
77 「2023 新生杯」极限火花 2 11 18.18%
57 「2023 新疆省赛」动态树 4 10 40.00%
1182 数列分段 Section II
3 10 30.00%
44 网络牛
4 8 50.00%
53 「2021 新生杯」超神 5 7 71.43%
69 「2022 新生杯」整型溢出 4 7 57.14%
87 「2023 新生杯」舞萌吃结局:B50里有终点 4 7 57.14%
13693 数列前缀和 4
1 7 14.29%
137 谁言人族无大帝
6 7 85.71%
20 「2022 远光杯」最长重复子序列 2 6 33.33%
50 「2021 新生杯」找呀找呀找朋友 4 6 66.67%
75 「2022 新生杯」通关 2 6 33.33%
133 人族天骄探帝墟
5 6 83.33%
5639 【CSGRound2】守序者的尊严
3 5 60.00%
74 「2022 新生杯」猜数字 4 5 80.00%
79 「2023 新生杯」链式反应 1 4 25.00%
1147 连续自然数和
1 4 25.00%
1223 排队接水
4 4 100.00%
54 「2021 新生杯」子段和 II 3 3 100.00%
60 「2023 新疆省赛」在此同步 3 3 100.00%
61 「2023 新疆省赛」外接圆 2 3 66.67%
63 「2023 新疆省赛」动态二叉树 3 3 100.00%
64 「2023 新疆省赛」数学 3 3 100.00%
65 「2023 新疆省赛」电梯调度 2 3 66.67%
66 「2023 新疆省赛」子段和二象性 2 3 66.67%
2678 [NOIP2015 提高组] 跳石头
3 3 100.00%
2249 【深基13.例1】查找
2 3 66.67%
1803 凌乱的yyy / 线段覆盖
1 2 50.00%
13612 【深进1.例1】求区间和
2 2 100.00%
56 「2021 新生杯」有限小数 2 2 100.00%
2440 木材加工
2 2 100.00%
3817 小A的糖果
2 2 100.00%
5638 【CSGRound2】光骓者的荣耀
1 1 100.00%