满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#1669 #11. 逆序输出 Accepted 100 1240 ms 47680 K C++ / 239 B woruo 2021-10-03 19:01:12
#1699 #11. 逆序输出 Accepted 100 394 ms 4404 K C++ / 223 B week 2021-10-03 22:36:48
#1794 #11. 逆序输出 Accepted 100 910 ms 8360 K C++ 17 (Clang) / 415 B cpdd 2021-10-04 2:07:58
#1918 #11. 逆序输出 Accepted 100 860 ms 4384 K C / 311 B huangdashu 2021-10-04 15:35:51
#1927 #11. 逆序输出 Accepted 100 408 ms 8312 K C / 249 B Koishi 2021-10-04 16:22:00
#1956 #11. 逆序输出 Accepted 100 360 ms 4544 K C++ 17 (Clang) / 425 B konse 2021-10-04 18:23:43
#1957 #11. 逆序输出 Accepted 100 1909 ms 108112 K Python 3 / 159 B Sang 2021-10-04 18:27:21
#1991 #11. 逆序输出 Accepted 100 375 ms 4372 K C / 266 B Gentleman 2021-10-04 22:29:09
#2243 #11. 逆序输出 Accepted 100 376 ms 4348 K C / 285 B MoYin 2021-10-08 9:32:00
#2255 #11. 逆序输出 Accepted 100 402 ms 8268 K C++ / 363 B ShengMuQian 2021-10-08 10:43:56


得分分布

前缀和

后缀和