满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#3929 #11. 逆序输出 Accepted 100 728 ms 113264 K Python 3 / 79 B an 2022-07-02 13:00:21
#1957 #11. 逆序输出 Accepted 100 1909 ms 108112 K Python 3 / 159 B Sang 2021-10-04 18:27:21
#12951 #11. 逆序输出 Accepted 100 1746 ms 107976 K Python 3 / 148 B cow_ 2024-03-08 21:16:13
#11975 #11. 逆序输出 Accepted 100 1426 ms 86160 K Python 3 / 86 B __yuchang 2023-10-27 13:00:06
#8206 #11. 逆序输出 Accepted 100 1052 ms 78792 K C++ / 209 B 220021102348 2022-11-19 22:24:37
#1669 #11. 逆序输出 Accepted 100 1240 ms 47680 K C++ / 239 B woruo 2021-10-03 19:01:12
#6843 #11. 逆序输出 Accepted 100 1251 ms 39784 K C++ / 246 B ZterK 2022-09-21 13:04:17
#12008 #11. 逆序输出 Accepted 100 831 ms 39780 K C / 288 B 230021100773 2023-10-31 22:58:06
#8713 #11. 逆序输出 Accepted 100 1250 ms 39776 K C++ / 246 B wuyang1988 2022-11-24 14:45:18
#4446 #11. 逆序输出 Accepted 100 743 ms 39756 K C / 282 B Simon 2022-09-02 0:13:17


得分分布

前缀和

后缀和