满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#2712 #11. 逆序输出 Accepted 100 429 ms 4428 K C++ / 282 B Newoahil 2021-11-06 0:15:23
#8002 #11. 逆序输出 Accepted 100 400 ms 4420 K C++ / 278 B QJQmaster 2022-11-18 15:58:30
#7433 #11. 逆序输出 Accepted 100 405 ms 4420 K C++ / 200 B Murphy 2022-10-20 16:29:26
#8780 #11. 逆序输出 Accepted 100 424 ms 4412 K C / 260 B 18090872655 2022-11-24 23:10:04
#8776 #11. 逆序输出 Accepted 100 420 ms 4404 K C++ / 204 B JRIYD 2022-11-24 23:06:16
#8721 #11. 逆序输出 Accepted 100 426 ms 4404 K C++ / 247 B liuqixuan 2022-11-24 15:11:23
#8183 #11. 逆序输出 Accepted 100 662 ms 4404 K C / 216 B conshushu 2022-11-19 17:51:07
#2406 #11. 逆序输出 Accepted 100 377 ms 4400 K C++ 17 / 190 B DTL-4 2021-10-12 8:49:25
#2699 #11. 逆序输出 Accepted 100 548 ms 4372 K C++ (NOI) / 214 B Sirius 2021-11-06 0:05:12
#7563 #11. 逆序输出 Accepted 100 574 ms 4364 K C (NOI) / 254 B heshu1 2022-11-16 9:08:32


得分分布

前缀和

后缀和