满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#4022 #11. 逆序输出 Accepted 100 934 ms 4536 K C++ / 274 B 210021102383 2022-07-02 15:47:52
#4130 #11. 逆序输出 Accepted 100 942 ms 4532 K C++ / 265 B SHISHENG 2022-07-02 17:11:21
#4154 #11. 逆序输出 Accepted 100 933 ms 4524 K C++ / 227 B WLSQSJZSDNR 2022-07-02 19:57:19
#2384 #11. 逆序输出 Accepted 100 378 ms 4520 K C / 311 B huangdashu 2021-10-11 12:13:46
#7249 #11. 逆序输出 Accepted 100 937 ms 4516 K C++ 17 / 251 B yeesha 2022-09-26 22:26:47
#9421 #11. 逆序输出 Accepted 100 426 ms 4508 K C++ / 377 B PinkiePie 2022-11-27 20:47:20
#4039 #11. 逆序输出 Accepted 100 966 ms 4508 K C++ / 164 B 18319501991 2022-07-02 16:01:59
#4345 #11. 逆序输出 Accepted 100 952 ms 4504 K C++ 11 / 348 B OrangeQWQ 2022-08-02 13:20:20
#3728 #11. 逆序输出 Accepted 100 943 ms 4504 K C++ / 227 B Z 2022-07-01 22:52:02
#3949 #11. 逆序输出 Accepted 100 991 ms 4504 K C++ / 294 B JieYingliang 2022-07-02 14:28:01


得分分布

前缀和

后缀和