满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#2432 #11. 逆序输出 Accepted 100 395 ms 4336 K C / 272 B Akihito 2021-10-13 16:46:32
#7434 #11. 逆序输出 Accepted 100 423 ms 4340 K C++ / 198 B Murphy 2022-10-20 16:37:03
#10274 #11. 逆序输出 Accepted 100 434 ms 4340 K C++ 17 / 211 B fumengqingshen 2023-09-21 17:27:23
#2243 #11. 逆序输出 Accepted 100 376 ms 4348 K C / 285 B MoYin 2021-10-08 9:32:00
#8003 #11. 逆序输出 Accepted 100 405 ms 4352 K C++ / 278 B QJQmaster 2022-11-18 15:58:40
#7563 #11. 逆序输出 Accepted 100 574 ms 4364 K C (NOI) / 254 B heshu1 2022-11-16 9:08:32
#1991 #11. 逆序输出 Accepted 100 375 ms 4372 K C / 266 B Gentleman 2021-10-04 22:29:09
#2699 #11. 逆序输出 Accepted 100 548 ms 4372 K C++ (NOI) / 214 B Sirius 2021-11-06 0:05:12
#8499 #11. 逆序输出 Accepted 100 447 ms 4380 K C / 242 B 220021102446 2022-11-22 16:20:21
#1918 #11. 逆序输出 Accepted 100 860 ms 4384 K C / 311 B huangdashu 2021-10-04 15:35:51


得分分布

前缀和

后缀和