满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#10163 #11. 逆序输出 Accepted 100 455 ms 4384 K C++ 17 / 271 B 220021101054 2023-09-18 22:20:44
#2406 #11. 逆序输出 Accepted 100 377 ms 4400 K C++ 17 / 190 B DTL-4 2021-10-12 8:49:25
#1699 #11. 逆序输出 Accepted 100 394 ms 4404 K C++ / 223 B week 2021-10-03 22:36:48
#8183 #11. 逆序输出 Accepted 100 662 ms 4404 K C / 216 B conshushu 2022-11-19 17:51:07
#8721 #11. 逆序输出 Accepted 100 426 ms 4404 K C++ / 247 B liuqixuan 2022-11-24 15:11:23
#8776 #11. 逆序输出 Accepted 100 420 ms 4404 K C++ / 204 B JRIYD 2022-11-24 23:06:16
#8780 #11. 逆序输出 Accepted 100 424 ms 4412 K C / 260 B 18090872655 2022-11-24 23:10:04
#2712 #11. 逆序输出 Accepted 100 429 ms 4428 K C++ / 282 B Newoahil 2021-11-06 0:15:23
#4142 #11. 逆序输出 Accepted 100 1304 ms 4436 K C++ 11 / 213 B an 2022-07-02 17:51:31
#7341 #11. 逆序输出 Accepted 100 564 ms 4436 K C (NOI) / 320 B UnkNow 2022-10-03 13:46:28


得分分布

前缀和

后缀和