满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#9302 #11. 逆序输出 Accepted 100 436 ms 4464 K C / 242 B FAFA233 2022-11-27 16:37:09
#4133 #11. 逆序输出 Accepted 100 947 ms 4468 K C++ / 221 B xiao 2022-07-02 17:19:14
#4237 #11. 逆序输出 Accepted 100 954 ms 4472 K C++ / 245 B yakiee 2022-07-03 10:57:29
#3905 #11. 逆序输出 Accepted 100 924 ms 4472 K C++ / 385 B blaipchi 2022-07-02 11:47:16
#6863 #11. 逆序输出 Accepted 100 959 ms 4476 K C++ / 251 B Caiwenyuan 2022-09-21 15:28:26
#7521 #11. 逆序输出 Accepted 100 409 ms 4484 K C / 218 B CY2828 2022-11-15 16:04:26
#8896 #11. 逆序输出 Accepted 100 882 ms 4492 K C++ / 360 B blackballking 2022-11-26 10:40:40
#2528 #11. 逆序输出 Accepted 100 866 ms 4496 K C++ / 392 B Mr_bei 2021-10-20 17:30:52
#8858 #11. 逆序输出 Accepted 100 450 ms 4500 K C++ / 180 B HIKIJN 2022-11-25 22:05:35
#3949 #11. 逆序输出 Accepted 100 991 ms 4504 K C++ / 294 B JieYingliang 2022-07-02 14:28:01


得分分布

前缀和

后缀和