满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#7521 #11. 逆序输出 Accepted 100 409 ms 4484 K C / 218 B CY2828 2022-11-15 16:04:26
#7563 #11. 逆序输出 Accepted 100 574 ms 4364 K C (NOI) / 254 B heshu1 2022-11-16 9:08:32
#7577 #11. 逆序输出 Accepted 100 454 ms 8372 K C / 272 B luohuiyunxi 2022-11-16 10:40:36
#7667 #11. 逆序输出 Accepted 100 951 ms 4548 K C++ / 254 B wuhudoge 2022-11-16 18:08:14
#7868 #11. 逆序输出 Accepted 100 980 ms 8368 K C++ / 295 B include 2022-11-17 16:50:54
#8002 #11. 逆序输出 Accepted 100 400 ms 4420 K C++ / 278 B QJQmaster 2022-11-18 15:58:30
#8056 #11. 逆序输出 Accepted 100 492 ms 8312 K C++ / 194 B Light4u 2022-11-18 23:58:40
#8157 #11. 逆序输出 Accepted 100 454 ms 8368 K C / 284 B re_daily 2022-11-19 14:29:20
#8167 #11. 逆序输出 Accepted 100 445 ms 8288 K C / 235 B fuzzy 2022-11-19 15:19:27
#8183 #11. 逆序输出 Accepted 100 662 ms 4404 K C / 216 B conshushu 2022-11-19 17:51:07


得分分布

前缀和

后缀和