满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#8206 #11. 逆序输出 Accepted 100 1052 ms 78792 K C++ / 209 B 220021102348 2022-11-19 22:24:37
#8320 #11. 逆序输出 Accepted 100 788 ms 39640 K C++ / 282 B XXXTT 2022-11-20 13:54:56
#8353 #11. 逆序输出 Accepted 100 769 ms 39692 K C++ / 254 B lwllwl 2022-11-20 16:26:33
#8492 #11. 逆序输出 Accepted 100 469 ms 8292 K C++ / 236 B Leoleo 2022-11-22 15:25:03
#8499 #11. 逆序输出 Accepted 100 447 ms 4380 K C / 242 B 220021102446 2022-11-22 16:20:21
#8521 #11. 逆序输出 Accepted 100 445 ms 4460 K C / 199 B S 2022-11-22 18:24:55
#8606 #11. 逆序输出 Accepted 100 440 ms 8340 K C / 201 B xig_mg 2022-11-23 1:07:36
#8699 #11. 逆序输出 Accepted 100 440 ms 4452 K C / 262 B Vanilla 2022-11-24 14:10:24
#8713 #11. 逆序输出 Accepted 100 1250 ms 39776 K C++ / 246 B wuyang1988 2022-11-24 14:45:18
#8721 #11. 逆序输出 Accepted 100 426 ms 4404 K C++ / 247 B liuqixuan 2022-11-24 15:11:23


得分分布

前缀和

后缀和