满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#10274 #11. 逆序输出 Accepted 100 434 ms 4340 K C++ 17 / 211 B fumengqingshen 2023-09-21 17:27:23
#2699 #11. 逆序输出 Accepted 100 548 ms 4372 K C++ (NOI) / 214 B Sirius 2021-11-06 0:05:12
#8183 #11. 逆序输出 Accepted 100 662 ms 4404 K C / 216 B conshushu 2022-11-19 17:51:07
#8891 #11. 逆序输出 Accepted 100 706 ms 39684 K C++ / 217 B punchline 2022-11-26 10:30:32
#7521 #11. 逆序输出 Accepted 100 409 ms 4484 K C / 218 B CY2828 2022-11-15 16:04:26
#10942 #11. 逆序输出 Accepted 100 415 ms 4704 K C / 218 B msx 2023-09-30 15:58:14
#2347 #11. 逆序输出 Accepted 100 457 ms 31784 K C / 219 B MoYin 2021-10-10 9:36:06
#4133 #11. 逆序输出 Accepted 100 947 ms 4468 K C++ / 221 B xiao 2022-07-02 17:19:14
#3728 #11. 逆序输出 Accepted 100 943 ms 4504 K C++ / 227 B Z 2022-07-01 22:52:02
#4154 #11. 逆序输出 Accepted 100 933 ms 4524 K C++ / 227 B WLSQSJZSDNR 2022-07-02 19:57:19


得分分布

前缀和

后缀和