满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#7843 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 164 ms 428 K C++ / 231 B YING 2022-11-17 13:32:25
#3558 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 752 ms 1212 K C++ / 232 B ranzhi 2022-07-01 15:53:54
#5121 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 729 ms 524 K C++ / 233 B Caiwenyuan 2022-09-07 0:50:59
#11500 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 118 ms 836 K C / 237 B xxx 2023-10-12 19:35:33
#9598 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 171 ms 372 K C++ / 238 B WWWW 2023-03-05 16:46:58
#10123 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 146 ms 460 K C / 238 B lin_xi 2023-09-18 18:50:26
#10279 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 140 ms 836 K C / 241 B EricJC 2023-09-21 19:48:43
#10228 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 138 ms 372 K C / 241 B msx 2023-09-19 16:41:24
#9994 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 153 ms 452 K C / 246 B Elaborate 2023-03-18 13:21:44
#11973 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 118 ms 836 K C++ 17 / 246 B __yuchang 2023-10-27 12:40:57


得分分布

前缀和

后缀和