满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#10229 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 157 ms 372 K C / 174 B 230021100581 2023-09-19 16:45:49
#3610 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 752 ms 416 K C++ / 175 B SHISHENG 2022-07-01 16:22:41
#6643 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 140 ms 428 K C / 175 B Yang 2022-09-17 21:35:16
#322 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 125 ms 348 K C / 176 B LiYi 2021-09-27 20:48:21
#61 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 166 ms 308 K C++ (NOI) / 176 B Akihito 2021-09-25 23:34:27
#10448 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 150 ms 440 K C / 176 B ZMY 2023-09-24 17:52:34
#187 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 133 ms 408 K C++ / 177 B Kirito 2021-09-26 22:21:07
#2646 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 205 ms 412 K C / 177 B yukki 2021-11-04 23:51:13
#6493 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 149 ms 356 K C / 177 B QwQ 2022-09-15 14:09:19
#4792 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 163 ms 432 K C++ / 177 B maom 2022-09-05 18:26:08


得分分布

前缀和

后缀和