满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#10166 #11. 逆序输出 Accepted 100 1011 ms 4500 K C++ 17 / 305 B 220021101054 2023-09-18 22:30:24
#3186 #11. 逆序输出 Accepted 100 1007 ms 8528 K C++ 17 / 300 B Boa2 2022-05-30 13:26:15
#3949 #11. 逆序输出 Accepted 100 991 ms 4504 K C++ / 294 B JieYingliang 2022-07-02 14:28:01
#7868 #11. 逆序输出 Accepted 100 980 ms 8368 K C++ / 295 B include 2022-11-17 16:50:54
#4039 #11. 逆序输出 Accepted 100 966 ms 4508 K C++ / 164 B 18319501991 2022-07-02 16:01:59
#6863 #11. 逆序输出 Accepted 100 959 ms 4476 K C++ / 251 B Caiwenyuan 2022-09-21 15:28:26
#4237 #11. 逆序输出 Accepted 100 954 ms 4472 K C++ / 245 B yakiee 2022-07-03 10:57:29
#4345 #11. 逆序输出 Accepted 100 952 ms 4504 K C++ 11 / 348 B OrangeQWQ 2022-08-02 13:20:20
#7667 #11. 逆序输出 Accepted 100 951 ms 4548 K C++ / 254 B wuhudoge 2022-11-16 18:08:14
#4133 #11. 逆序输出 Accepted 100 947 ms 4468 K C++ / 221 B xiao 2022-07-02 17:19:14


得分分布

前缀和

后缀和