满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#7563 #11. 逆序输出 Accepted 100 574 ms 4364 K C (NOI) / 254 B heshu1 2022-11-16 9:08:32
#7341 #11. 逆序输出 Accepted 100 564 ms 4436 K C (NOI) / 320 B UnkNow 2022-10-03 13:46:28
#2699 #11. 逆序输出 Accepted 100 548 ms 4372 K C++ (NOI) / 214 B Sirius 2021-11-06 0:05:12
#10139 #11. 逆序输出 Accepted 100 509 ms 8412 K C++ 17 / 236 B Leoleo 2023-09-18 21:01:02
#8056 #11. 逆序输出 Accepted 100 492 ms 8312 K C++ / 194 B Light4u 2022-11-18 23:58:40
#9578 #11. 逆序输出 Accepted 100 467 ms 4440 K C / 276 B Yang 2023-02-14 17:09:54
#10168 #11. 逆序输出 Accepted 100 466 ms 4436 K C / 309 B LZF 2023-09-18 22:36:08
#8797 #11. 逆序输出 Accepted 100 459 ms 4440 K C / 186 B momo 2022-11-25 11:13:35
#2347 #11. 逆序输出 Accepted 100 457 ms 31784 K C / 219 B MoYin 2021-10-10 9:36:06
#10215 #11. 逆序输出 Accepted 100 454 ms 4444 K C / 292 B Yxing 2023-09-19 13:05:54


得分分布

前缀和

后缀和