满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#10245 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 162 ms 404 K C++ 17 / 162 B fumengqingshen 2023-09-20 17:20:23
#4792 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 163 ms 432 K C++ / 177 B maom 2022-09-05 18:26:08
#7843 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 164 ms 428 K C++ / 231 B YING 2022-11-17 13:32:25
#974 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 165 ms 344 K C++ (NOI) / 206 B Sirius 2021-09-29 1:03:05
#61 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 166 ms 308 K C++ (NOI) / 176 B Akihito 2021-09-25 23:34:27
#10134 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 169 ms 452 K C / 197 B Yxing 2023-09-18 20:40:07
#9598 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 171 ms 372 K C++ / 238 B WWWW 2023-03-05 16:46:58
#10312 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 171 ms 440 K C / 229 B 230021100425 2023-09-22 22:44:05
#6318 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 174 ms 396 K C++ / 188 B Leoleo 2022-09-13 20:09:22
#7398 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 175 ms 436 K C / 162 B Murphy 2022-10-07 15:38:43


得分分布

前缀和

后缀和