满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#3610 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 752 ms 416 K C++ / 175 B SHISHENG 2022-07-01 16:22:41
#3607 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 752 ms 484 K C++ / 198 B 18319501991 2022-07-01 16:21:49
#3558 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 752 ms 1212 K C++ / 232 B ranzhi 2022-07-01 15:53:54
#3815 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 757 ms 444 K C++ / 226 B Kkkkk 2022-07-02 10:32:04
#9755 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 758 ms 1312 K C++ / 292 B lie_flat 2023-03-17 18:17:14
#3586 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 759 ms 440 K C++ / 187 B hssiany 2022-07-01 16:06:24
#3622 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 763 ms 476 K C++ / 179 B Z 2022-07-01 16:26:44
#3568 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 764 ms 500 K C++ / 185 B xiao 2022-07-01 15:59:27
#3649 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 765 ms 476 K C++ / 290 B yakiee 2022-07-01 16:38:46
#3181 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 773 ms 496 K C++ / 286 B Boa2 2022-05-30 13:04:17


得分分布

前缀和

后缀和