满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#3572 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 718 ms 492 K C++ 17 / 212 B 777 2022-07-01 16:03:08
#3578 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 720 ms 484 K C++ / 215 B WLSQSJZSDNR 2022-07-01 16:04:01
#9860 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 724 ms 456 K C++ / 260 B Dram 2023-03-17 22:05:00
#7537 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 725 ms 460 K C++ / 207 B 18090872655 2022-11-16 2:26:14
#5121 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 729 ms 524 K C++ / 233 B Caiwenyuan 2022-09-07 0:50:59
#3605 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 736 ms 496 K C++ / 211 B world 2022-07-01 16:20:27
#48 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 737 ms 436 K C++ / 216 B Mr_bei 2021-09-25 22:43:32
#3591 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 740 ms 488 K C++ / 228 B 210021102383 2022-07-01 16:09:42
#26 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 749 ms 500 K C++ / 253 B konse 2021-09-25 21:24:58
#7833 #4. A + B Problem (4) Accepted 100 749 ms 824 K C++ / 274 B wuhudoge 2022-11-17 13:13:27


得分分布

前缀和

后缀和