满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#2255 #11. 逆序输出 Accepted 100 402 ms 8268 K C++ / 363 B ShengMuQian 2021-10-08 10:43:56
#2350 #11. 逆序输出 Accepted 100 405 ms 8284 K C / 249 B Koishi 2021-10-10 16:54:14
#7433 #11. 逆序输出 Accepted 100 405 ms 4420 K C++ / 200 B Murphy 2022-10-20 16:29:26
#7521 #11. 逆序输出 Accepted 100 409 ms 4484 K C / 218 B CY2828 2022-11-15 16:04:26
#9526 #11. 逆序输出 Accepted 100 410 ms 8316 K C / 297 B 1328640882 2022-11-28 1:07:30
#2068 #11. 逆序输出 Accepted 100 415 ms 16180 K C / 178 B Sang 2021-10-05 16:31:35
#10942 #11. 逆序输出 Accepted 100 415 ms 4704 K C / 218 B msx 2023-09-30 15:58:14
#9419 #11. 逆序输出 Accepted 100 417 ms 8336 K C++ / 258 B viegowy 2022-11-27 20:45:14
#10144 #11. 逆序输出 Accepted 100 419 ms 4444 K C / 236 B zeed 2023-09-18 21:08:14
#8776 #11. 逆序输出 Accepted 100 420 ms 4404 K C++ / 204 B JRIYD 2022-11-24 23:06:16


得分分布

前缀和

后缀和