满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#8699 #11. 逆序输出 Accepted 100 440 ms 4452 K C / 262 B Vanilla 2022-11-24 14:10:24
#8606 #11. 逆序输出 Accepted 100 440 ms 8340 K C / 201 B xig_mg 2022-11-23 1:07:36
#10167 #11. 逆序输出 Accepted 100 443 ms 4404 K C / 259 B 220021101054 2023-09-18 22:32:15
#8167 #11. 逆序输出 Accepted 100 445 ms 8288 K C / 235 B fuzzy 2022-11-19 15:19:27
#8521 #11. 逆序输出 Accepted 100 445 ms 4460 K C / 199 B S 2022-11-22 18:24:55
#12413 #11. 逆序输出 Accepted 100 445 ms 31936 K C++ 17 / 528 B Silencer76 2023-12-07 0:24:37
#8499 #11. 逆序输出 Accepted 100 447 ms 4380 K C / 242 B 220021102446 2022-11-22 16:20:21
#8858 #11. 逆序输出 Accepted 100 450 ms 4500 K C++ / 180 B HIKIJN 2022-11-25 22:05:35
#7577 #11. 逆序输出 Accepted 100 454 ms 8372 K C / 272 B luohuiyunxi 2022-11-16 10:40:36
#8157 #11. 逆序输出 Accepted 100 454 ms 8368 K C / 284 B re_daily 2022-11-19 14:29:20


得分分布

前缀和

后缀和