满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#10171 #11. 逆序输出 Accepted 100 420 ms 4444 K C / 309 B Yxing 2023-09-18 22:37:24
#8780 #11. 逆序输出 Accepted 100 424 ms 4412 K C / 260 B 18090872655 2022-11-24 23:10:04
#10283 #11. 逆序输出 Accepted 100 424 ms 4632 K C / 198 B lin_xi 2023-09-21 20:47:13
#9421 #11. 逆序输出 Accepted 100 426 ms 4508 K C++ / 377 B PinkiePie 2022-11-27 20:47:20
#8721 #11. 逆序输出 Accepted 100 426 ms 4404 K C++ / 247 B liuqixuan 2022-11-24 15:11:23
#10295 #11. 逆序输出 Accepted 100 426 ms 4444 K C / 194 B EricJC 2023-09-22 20:53:58
#2712 #11. 逆序输出 Accepted 100 429 ms 4428 K C++ / 282 B Newoahil 2021-11-06 0:15:23
#10140 #11. 逆序输出 Accepted 100 430 ms 8284 K C++ 17 / 228 B Leoleo 2023-09-18 21:01:16
#10274 #11. 逆序输出 Accepted 100 434 ms 4340 K C++ 17 / 211 B fumengqingshen 2023-09-21 17:27:23
#9302 #11. 逆序输出 Accepted 100 436 ms 4464 K C / 242 B FAFA233 2022-11-27 16:37:09


得分分布

前缀和

后缀和