满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#4062 #11. 逆序输出 Accepted 100 691 ms 8256 K C++ (NOI) / 323 B hssiany 2022-07-02 16:11:43
#7341 #11. 逆序输出 Accepted 100 564 ms 4436 K C (NOI) / 320 B UnkNow 2022-10-03 13:46:28
#1918 #11. 逆序输出 Accepted 100 860 ms 4384 K C / 311 B huangdashu 2021-10-04 15:35:51
#10171 #11. 逆序输出 Accepted 100 420 ms 4444 K C / 309 B Yxing 2023-09-18 22:37:24
#10168 #11. 逆序输出 Accepted 100 466 ms 4436 K C / 309 B LZF 2023-09-18 22:36:08
#10166 #11. 逆序输出 Accepted 100 1011 ms 4500 K C++ 17 / 305 B 220021101054 2023-09-18 22:30:24
#3186 #11. 逆序输出 Accepted 100 1007 ms 8528 K C++ 17 / 300 B Boa2 2022-05-30 13:26:15
#9526 #11. 逆序输出 Accepted 100 410 ms 8316 K C / 297 B 1328640882 2022-11-28 1:07:30
#7868 #11. 逆序输出 Accepted 100 980 ms 8368 K C++ / 295 B include 2022-11-17 16:50:54
#3949 #11. 逆序输出 Accepted 100 991 ms 4504 K C++ / 294 B JieYingliang 2022-07-02 14:28:01


得分分布

前缀和

后缀和