满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#4022 #11. 逆序输出 Accepted 100 934 ms 4536 K C++ / 274 B 210021102383 2022-07-02 15:47:52
#7577 #11. 逆序输出 Accepted 100 454 ms 8372 K C / 272 B luohuiyunxi 2022-11-16 10:40:36
#2432 #11. 逆序输出 Accepted 100 395 ms 4336 K C / 272 B Akihito 2021-10-13 16:46:32
#1991 #11. 逆序输出 Accepted 100 375 ms 4372 K C / 266 B Gentleman 2021-10-04 22:29:09
#4130 #11. 逆序输出 Accepted 100 942 ms 4532 K C++ / 265 B SHISHENG 2022-07-02 17:11:21
#2112 #11. 逆序输出 Accepted 100 433 ms 31780 K C / 263 B week 2021-10-06 1:53:39
#8699 #11. 逆序输出 Accepted 100 440 ms 4452 K C / 262 B Vanilla 2022-11-24 14:10:24
#8780 #11. 逆序输出 Accepted 100 424 ms 4412 K C / 260 B 18090872655 2022-11-24 23:10:04
#9419 #11. 逆序输出 Accepted 100 417 ms 8336 K C++ / 258 B viegowy 2022-11-27 20:45:14
#2789 #11. 逆序输出 Accepted 100 781 ms 39732 K C / 256 B kjjzy 2021-11-17 9:32:38


得分分布

前缀和

后缀和