满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#7563 #11. 逆序输出 Accepted 100 574 ms 4364 K C (NOI) / 254 B heshu1 2022-11-16 9:08:32
#7667 #11. 逆序输出 Accepted 100 951 ms 4548 K C++ / 254 B wuhudoge 2022-11-16 18:08:14
#8353 #11. 逆序输出 Accepted 100 769 ms 39692 K C++ / 254 B lwllwl 2022-11-20 16:26:33
#4237 #11. 逆序输出 Accepted 100 954 ms 4472 K C++ / 245 B yakiee 2022-07-03 10:57:29
#7249 #11. 逆序输出 Accepted 100 937 ms 4516 K C++ 17 / 251 B yeesha 2022-09-26 22:26:47
#6863 #11. 逆序输出 Accepted 100 959 ms 4476 K C++ / 251 B Caiwenyuan 2022-09-21 15:28:26
#1927 #11. 逆序输出 Accepted 100 408 ms 8312 K C / 249 B Koishi 2021-10-04 16:22:00
#8721 #11. 逆序输出 Accepted 100 426 ms 4404 K C++ / 247 B liuqixuan 2022-11-24 15:11:23
#8713 #11. 逆序输出 Accepted 100 1250 ms 39776 K C++ / 246 B wuyang1988 2022-11-24 14:45:18
#6843 #11. 逆序输出 Accepted 100 1251 ms 39784 K C++ / 246 B ZterK 2022-09-21 13:04:17


得分分布

前缀和

后缀和