满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#8499 #11. 逆序输出 Accepted 100 447 ms 4380 K C / 242 B 220021102446 2022-11-22 16:20:21
#9302 #11. 逆序输出 Accepted 100 436 ms 4464 K C / 242 B FAFA233 2022-11-27 16:37:09
#1669 #11. 逆序输出 Accepted 100 1240 ms 47680 K C++ / 239 B woruo 2021-10-03 19:01:12
#2362 #11. 逆序输出 Accepted 100 391 ms 8344 K C / 238 B baiye 2021-10-10 21:21:03
#10144 #11. 逆序输出 Accepted 100 419 ms 4444 K C / 236 B zeed 2023-09-18 21:08:14
#10139 #11. 逆序输出 Accepted 100 509 ms 8412 K C++ 17 / 236 B Leoleo 2023-09-18 21:01:02
#8167 #11. 逆序输出 Accepted 100 445 ms 8288 K C / 235 B fuzzy 2022-11-19 15:19:27
#4154 #11. 逆序输出 Accepted 100 933 ms 4524 K C++ / 227 B WLSQSJZSDNR 2022-07-02 19:57:19
#3728 #11. 逆序输出 Accepted 100 943 ms 4504 K C++ / 227 B Z 2022-07-01 22:52:02
#4133 #11. 逆序输出 Accepted 100 947 ms 4468 K C++ / 221 B xiao 2022-07-02 17:19:14


得分分布

前缀和

后缀和